Wat een geweldig mooie avond deze keer. En dat was ook duidelijk te merken aan de opkomst:
53 deelnemers hebben de 5 km gelopen en 32 deelnemers de 10 km.

Dit was tevens het eerste testloopje voor de atleten die ingeschreven zijn voor het Damloop Arrangement.

5 KM Trimloop        
  startnr. naam vereniging tijd leeftijd
1 234 Ruben Ruigendijk loopgr.Aart Stigter 0:18:22 34
2 264 Stefan Plat   0:20:12 21
3 245 Koos Pier   0:20:39 26
4 248 Johan Ballap de laatste loodjes 0:20:44 27
5 271 Nick Romp   0:21:52 22
6 298 Rick Schagen AV Nea Volharding 0:21:57 21
7 270 Sonny Roest   0:21:59 46
8 229 Cor Ruigendijk loopgr.Aart Stigter 0:22:07 60
9 291 Kirsten van Kasteren   0:22:15 22
10 249 Sander Bootsman de laatste loodjes 0:22:34 27
11 230 Perry Bothof   0:22:44 42
12 266 Robert Muhren de laatste loodjes 0:22:45 24
13 290 Lars Michel   0:22:45 14
14 198 Jan van Zalinge Vet. Nederland 0:22:52 59
15 297 Marco Rol AV Nea Volharding 0:22:52 42
16 394 E      0:23:08        
17 299 MellaniGoezinnen AV Nea Volharding 0:23:10 11
18 196 Marco van Zwol AV NEA Volharding 0:24:36 42
19 242 Ingmar Kaptein   0:24:53 49
20 168 Kitty Baars AV NEA Volharding 0:24:54 44
21 296 Anton Bakels   0:25:01 34
22 294 Roy van Wecheren   0:25:46 46
23 379 Linda Kes RDJ 0:25:51 33
24 378 Anja Rooze RDJ 0:26:05 47
25 241 Emma van Poorten Waterlandsports 0:26:16 19
26 282 F. Eckes Waterlandsports 0:26:28 50
27 114 Diana Michiel AV NEA Volharding 0:26:52 42
28 293 Ine Hersbach AV Nea Volharding 0:27:15 50
29 244 Nico Kwakman   0:27;17 27
30 228 Andrew de Vries Heco 0:27:28 42
31 278 Dylan Schaarsberg   0:27:45 13
32 281 Ashley Roos   0:27:46 18
33 235 Karsten de Groot   0:28:24 9
34 295 Frederique van Wernera   0:29:35 14
35 269 Sandra Fonger   0:29:39 40
36 277 Roland Greven AV NEA Volharding 0:29:41 40
37 273 Jelle de Graas   0:29:47 43
38 199 ChantionneBlomont AV Nea Volharding 0:29:55 14
39 239 Saskia ter Horst   0:29:55 43
40 125 Ed Groot AV NEA Volharding 0:30:36 50
41 267 Heidi de Winter AV Nea Volharing 0:30:47 43
42 240 Joke de Vries   0:30:57 65
43 300 Rene Schoen AV Nea Volharding 0:31:00 56
44 283 Sharon Oudejans FL Sports 0:31:02 19
45 113 KarmiDoeland AV NEA Volharding 0:31:05 34
46 170 Janelle Vis AV NEA Volharding 0:31:12 33
47 287 Denise Bolte AV Nea Volharding 0:31:26 38
48 268 Lieneke de Koning AV Nea Volharing 0:32:54 62
49 195 Silvia Willems AV NEA Volharding 0:33:26 48
50 246 Fred Rijnhout   0:33:33 66
51 286 Sanne van de Manden FL Sports 0:34:34 18
52 371 Niels Douwes   0:40:40 10
53 370 Frank Douwes   0:40:41 45
           
           
           
10 KMTrimloop        
  startnr. naam vereniging tijd leeftijd
1 309 Ruben RuigendijkLoopgr. Aart Stigter 0:37:22 34
2 390 Ronald Gordijn AV NeaVolhariding 0:41:18 49
3 367 Dennis Geertman AV Nea Volharding 0:42:21 35
4 352 Veron Lust AV Nea Volharding 0:44:12 51
5 349 Steven Jansen   0:45:17 42
6 343 Roberto van Steijn AV Nea Volharding 0:45:38 41
7 368 Elmar Westerveld AV Nea Volharding 0:45:48 28
8 345 Henk Meester AV Nea Volharding 0:46:18 52
9 317 InekeLuppers AV Nea Volharding 0:46:27 58
10 376 Robert Teunisse AV NEA Volharding 0:48:04 43
11 375 Henk Moerdijk   0:48:10 47
12 315 Victor de Jong   0:48:58 15
13 314 Gert Jan de Jong   0:49:16 46
14 319 Anouk Pronk AV NEA Volharding 0:49:22 19
15 366 Chris Best AV Suomi 0:49:31 57
16 312 Eric Knook AV Nea Volharding 0:50:32 46
17 389 Onno Oudewortel AV NeaVolhariding 0:50:45 49
18 351 Gerard de Gier   0:52:04 43
19 346 Pascal Schotanus   0:52:18 35
20 356 Jeroen Florijn   0:52:26 52
21 374 Eric Prins AV Nea Volharding 0:53:56 57
22 369 M. Janse   0:54:39 48
23 377 Rene van Wijk AV NEA Volharding 0:54:50 44
24 323 Ben de Winter AV Nea Volharding 0:55:12 48
25 357 Anita FLorijn ` 0:55:41 49
26 363 Cees Esser AV Nea Volharding 0:57:30 70
27 313 Jan Dubbeld AV Nea Volharding 0:58:02 77
28 359 MaggieKluessien   0:59:15 52
29 316 Shirley Keizer   1:00:34 36
30 318 Angelique Klein   1:00:34 44
31 348 Loes van de Horst FL Sports 1:09:52 55
32 347 Ilja van de Manden FL Sports 1:09:52 20




 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Okt. 2023 | aug.2023 | mei.2023 |