Een prachtige zonnige avond met toch wel een stevig Oost-Noordoosttelijke bries. De opkomst was met maar liefst 160 deelnemers weer heel gezellig en qua deelnemers een record.
Heerlijk zonnig weer met toch wel een stevig Oost-noordoosten wind
MAN, 4 KM TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Leon van Leusen | Monnickendam | 14:16 | |
2 | Menno Merlijn | NEA Volharding | 14:52 | |
3 | Nahom Hadish | Monnickendam | 16:04 | |
4 | Timo Kwakman | Volendam | 17:30 | |
5 | Ricardo Radici | Purmerend | 18:24 | |
6 | Dennis Wilcke | Middenbeemster | 18:25 | |
7 | Lucas Frijters | Purmerend | 18:37 | |
8 | H.J. de Boer | Monnickendam | 18:51 | |
9 | Richard oosting | Purmerend | 20:47 | |
10 | Tim Molenaar | Purmerend | 22:12 | |
11 | Andre Dam | NEA Volharding | 23:15 | |
12 | Patrick Looys | Purmerend | 25:10 | |
13 | Bob van Meetelen | NEA Volharding | 27:01 | |
14 | Wim Bakels | Edam | 29:36 | |
VROUW, 4 KM TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Manon Verdonck | AV Edam | 16:58 | |
2 | Nanda Klok | NEA Volharding | 18:19 | |
3 | Mylène Merlijn | NEA Volharding | 18:38 | |
4 | Sylvia Padmos | NEA Volharding | 19:54 | |
5 | Cathy Tol | Volendam | 20:44 | |
6 | Rosanne Boon | Purmerend | 22:13 | |
7 | Mea Sutanova | NEA Volharding | 22:22 | |
8 | Winnie van der Kroon | NEA Volharding | 22:50 | |
9 | Yvonne prins | Purmerend | 22:52 | |
10 | Cathy Magneé | Noord Beemster | 23:53 | |
11 | Nikki Bouber | Purmerend | 23:54 | |
12 | Fatima van den Kommer | NEA Volharding | 23:55 | |
13 | Marieken Tekstra | Jisp | 24:27 | |
14 | Monique van Pomp | Purmerend | 24:27 | |
15 | Ruby Bakker-Smit | Purmerend | 24:38 | |
16 | Marike Heijt | Purmerend | 24:45 | |
17 | Lena Harding | Purmerend | 24:55 | |
18 | Bianca Plasmeyer | Purmerend | 25:41 | |
19 | Marina Bouber | Purmerend | 25:49 | |
20 | Lisa Gerth | NEA Volharding | 26:06 | |
21 | Willeke Schrama | Purmerend | 26:32 | |
22 | Joke de Vries | Purmerend | 27:45 | |
23 | Bodine van Dam | Purmerend | 28:17 | |
24 | Kim de Boer | NEA Volharding | 28:19 | |
25 | Lieneke de Koning | NEA Volharding | 28:45 | |
26 | Joanna Tuijp | Volendam | 29:17 | |
27 | Melinda Dolman | AV Edam | 29:18 | |
28 | Mirella Mossel | Volendam | 29:25 | |
29 | Ellen Olsthoorn-Snel | NEA Volharding | 29:27 | |
30 | Robin Pas | Purmerend | 29:28 | |
31 | Marja Berenssn | Purmerend | 30:10 | |
MAN, 8 KM TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Joost Zaunbrecher | AV Edam | 29:05 | |
2 | Johan Smit | AV Edam | 31:30 | |
3 | Alex Gaarenstroom | AV Edam | 32:24 | |
4 | Marco Rol | NEA Volharding | 33:57 | |
5 | Bastiaan Frijters | NEA Volharding | 34:39 | |
6 | Menno van Diepen | Purmerend | 35:38 | |
7 | Ernst Weber | NEA Volharding | 35:40 | |
8 | Robin Hartwijk | NEA Volharding | 36:30 | |
9 | Jeroen Molenaar | NEA Volharding | 37:46 | |
10 | Lorenzo van der Linden | Purmerend | 39:00 | |
11 | Niels Kwakman | Volendam | 39:04 | |
12 | Harry Santing | Purmerend | 39:16 | |
13 | Bjorn Ernest | Purmerend | 39:25 | |
14 | Arend ter Hoeve | Purmerend | 39:38 | |
15 | Jasper Goossens | Purmerend | 39:41 | |
16 | robert Theunisse | NEA Volharding | 39:50 | |
17 | Kardo Heijt | Purmerend | 40:21 | |
18 | Jeroen Weber | Purmerend | 41:17 | |
19 | Menno Kroese | Purmerend | 41:26 | |
20 | Dennis | NEA Volharding | 41:47 | |
21 | Rowdy Bakker | Purmerend | 42:07 | |
22 | Yannick Andrioli | Hoorn Nh | 42:57 | |
23 | Martin Dijkman | NEA Volharding | 45:20 | |
24 | Ferry van Wijngaarden | Purmerend | 45:50 | |
25 | Roald Moen | Zuidoostbeemster | 46:00 | |
26 | Arjen Meijer | Purmerend | 47:29 | |
27 | Martijn Houtkooper | AV Edam | 47:32 | |
28 | Jaap de Boer | NEA Volharding | 48:30 | |
29 | W van Dam | Purmerend | 48:30 | |
30 | Oscar Hodde | Purmerend | 49:51 | |
31 | Raymond Dekker | Purmerend | 51:05 | |
32 | Raymond Haan | Purmerend | 58:02 | |
33 | Jarrick Snijder | Purmerend | 58:03 | |
VROUW, 8 KM TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Mariska Nekkers | Purmerend | 40:48 | |
2 | Andrea Pereboom | Monnickendam | 41:06 | |
3 | Esther Kroese | Purmerend | 41:44 | |
4 | Doke de Koning | Purmerend | 45:19 | |
5 | Jojanneke van den Burg | Purmerend | 46:58 | |
6 | Marily van den Hoonaard | ZO Beemster | 47:10 | |
7 | Edda Veerman | AV Edam | 47:31 | |
8 | Karin Maassen | Purmerend | 48:06 | |
9 | Mirte van 't Land | Wormerveer | 48:27 | |
10 | Pascalle Vink | Purmerend | 53:10 | |
11 | Bazilia Pires | Zaandam | 53:17 | |
12 | Jose van Keulen | Purmerend | 54:11 | |
13 | Wendy Mooy | Zuidoostbeemster | 54:53 | |
14 | Karin Tijburg | Purmerend | 59:22 | |
15 | Eline Knape | Purmerend | 59:23 | |
HEREN, 12 KILOMETER TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jeffrey van der Park | Purmerend | 41:37 | |
2 | Marck de Haan | NEA Volharding | 44:50 | |
3 | Erwin Helmers | Purmerend | 49:47 | |
4 | Marco van Vliet | Purmerend | 51:13 | |
5 | Ton Koning | AV Edam | 51:16 | |
6 | Seppo Spaapen | Purmerend | 51:35 | |
7 | Rob Diemeer | Purmerend | 52:41 | |
8 | Erik Tump | Purmerend | 53:53 | |
9 | Ronald Gordijn | NEA Volharding | 54:07 | |
10 | Jan Grevenstuk | NEA Volharding | 54:54 | |
11 | Mathijs Karels | Purmerend | 57:21 | |
12 | Donny wolffgramm | Purmerend | 59:54 | |
13 | Peter Toonen | Purmerend | 1:01:17 | |
14 | Gerard Vlak | Volendam | 1:02:31 | |
15 | Kasper Witte | Purmerend | 1:03:32 | |
16 | Imco van der Zwan | Purmerend | 1:03:42 | |
17 | Joost hattink | Purmerend | 1:03:47 | |
18 | Lyndon Cop | Purmerend | 1:03:53 | |
19 | Nick plokker | Purmerend | 1:04:13 | |
20 | Helmus de Kruijff | Oosthuizen | 1:04:33 | |
21 | Lennart Nooij | Purmerend | 1:08:20 | |
22 | Sander van Broekhoven | Purmerend | 1:12:25 | |
DAMES, 12 KILOMETER TRIMLOOP | ||||
Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Esther Klok | Kwadijk | 50:55 | |
2 | Anne Hoornweg | Amsterdam | 58:39 | |
3 | Myriam de Haan | NEA Volharding | 1:05:20 | |
4 | Anouk Visser | Winkel | 1:07:04 | |
5 | Tamara Koning | Wognum | 1:07:04 | |
6 | Ingrid Busman | Purmerend | 1:08:59 | |
7 | Mariëtte Boering | Purmerend | 1:11:11 | |
8 | Anne Zijlstra | Purmerend | 1:14:19 | |
9 | Mariska Jonk | Zuidoostbeemster | 1:19:38 |
De Purmerbosloop start uiteraard in het Purmerbos, Westerweg richting Ilpendam ter hoogte van nummer 12, 1445 KA in Purmerend.
Purmerbosloop 2023
Op donderdag 8 juni aanstaande organiseerd AV NEA-Volharding uit Purmerend 48e Purmerbosloop.
Een leuke avond loop van 4, 8 en 12 kilometer door het Purmerbos
Afstanden | Starttijd | Inschrijfgeld |
4 kilometer | 19:40 | € 5,00 |
8 kilometer | 19:35 | € 5,00 |
12 kilometer | 19:30 | € 5,00 |
Parcours: | 12 km : 3 rondjes van 4 km |
8 km : 2 rondjes van 4 km | |
4 km : 1 rondje van 4 km | |
Inschrijving: | open per 1 mei via Inschrijven.nl (link volgt) of ter plaatsen vanaf 18:45 uur |
Startadres: | Purmerbos bij laatste parkeerplaats aan de linkerzijde Parkeerplaats "De Es" (afslag voor Westerweg 12 1447 AB Purmerend richting Ilpendam) |
Faciliteiten: | EHBO, verzorgpost |
Meer info: | Dirk van Lier tel. 06 - 28676989 |
Net als de drie voorgaande jaren wederom een prachtige en dit keer redelijk warme, zomeravond met een iets verkoelend windje. De opkomst was met 89 deelnemers iets hoger dan vorig jaar (78) maar wel weer heel gezellig.
Met temperaturen van rond de 22 graden was het weer fantastisch loopweer, wellicht mede door onze sponsor Stadverwarming Purmerend.
Net als de drie voorgaande jaren wederom een prachtige en dit keer warme, zonnige zomeravond met een iets verkoelend windje. De opkomst was met 78 deelnemers niet zo hoog als vorig jaar (119) maar wel weer heel gezellig.
Met temperaturen van rond de 22 graden was het weer fantastisch loopweer, wellicht mede door onze sponsor Stadverwarming Purmerend.
Uitslagen Jubileumloop Purmerend - Donderdag 18 mei 2017
Ook op uitslagen.nl terug te vinden, maar voor de volledigheid hier ook de uitslagen van de Jubileumloop.
Net als de twee voorgaande jaren wederom een prachtige zomeravond met maar weinig wind. De opkomst was met 119 deelnemers weer hoger dan ooit.
Met temperaturen van rond de 20 graden was het weer fantastisch loopweer, wellicht mede door onze sponsor Stadverwarming Purmerend.
Dit jaar een zeer winderige maar wel weer geslaagde Purmerbosmarathon. De proef met de cross was een succes, een leuk parcours ook voor de ouders om mee te kijken. Ook waren de lopers over het nieuwe parcours ook heel tevreden.
Onderstaand de uitslagen.