Wel wat winderig maar in ieder geval een droge en niet koude avond.

 

Uitslagen        
41e   Purmerbosloop 13 juni 2013      
           
Purmerend        
afstand: 5   & 10 km      
Organisatie:   AV Nea Volharding      
           
 5 km Dames        
  start       leef
  no naam vereniging tijd tijd
1 495 Anoeska Groot AV Nea Volharding 0:26:21 30
2 462 Anja Rooze RDJ 0:26:56 46
3 396 Bianca Smit geen 0:27:30 25
4 475 Joke de Vries geen 0:28:10 64
5 464 Linda Kes RDJ 0:28:32 32
6 395 Linda van Dijk geen 0:28:36 30
7 394 Ine Hersbach AV Nea Volharding 0:28:37 49
8 281 Simone Peters geen 0:29:54 45
9 381 Francis Perrier geen 0:30:26 42
10 277 Brigitte Maas AV Nea Volharding 0:31:01 40
11 477 Joke de Vries geen 0:31:17 64
12 480 Lieneke de Koning AV Nea Volharding 0:31:34 61
13 883 Merel Hoftijzer geen 0:32:51 22
14 289 Jolanda de Wit-Beets AV Nea Volharding 0:33:22 40
15 278 Chantal Zuidewind AV Nea Volharding 0:33:37 40
16 295 Miranda Grigoriadis AV Nea Volharding 0:33:58 40
17 397 Marit Siersma AV Nea Volharding 0:34:01 40
18 287 Harriet van Halm AV Nea Volharding 0:34:06 40
19 501 Milou Hogedoorn geen 0:34:14 11
20 498 Katja Haan geen 0:34:58 38
21 280 Cindy Brinkhof AV Nea Volharding 0:35:12 31
22 496 Katinka Groot AV Nea Volharding 0:35:13 33
23 284 Esther de Groot AV Nea Volharding 0:36:26 40
24 354 Shelly Zuizewind AV Nea Volharding 0:36:30 40
25 297 Nanette Euverink AV Nea Volharding 0:37:14 40
26 490 Kathleen Babel geen 0:39:19 35
           
5 km Heren        
  start       leef
  no naam vereniging tijd tijd
1 386 Johan Smit AV Edam 0:18:39 31
2 391 Jan Tol AV Edam 0:19:41 27
3 499 Koos Pier geen 0:20:27 25
4 392 Kees Kroon geen 0:20:44 31
5 387 Sander Bootsman geen 0:20:53 26
6 388 Abel Brokkelkamp AV Nea Volharding 0:21:48 17
7 472 Michiel de Graaf geen 0:22:22 39
8 497 Quinten Mudde AV Nea Volharding 0:22:42 17
9 774 Jan van Zalinge AVVN 0:22:57 58
10 467 M. Doeleman geen 0:25:21 54
11 460 Marcel van Rijn AV Nea Volharding 0:25:47 33
12 474 H. Flotman geen 0:25:49 73
13 294 Migiel de Wit-Beets AV Nea Volharding 0:26:06 40
14 500 Nico Kwakman geen 0:26:17 28
15 492 Jos van Gastelen geen 0:26:23 51
16 299 Robert Meeder AV Nea Volharding 0:26:52 40
17 470 Fred van de Laar AV Nea Volharding 0:27:30 49
18 484 Alexander Metselaar AV Nea Volharding 0:28:16 40
19 279 Hans Peters geen 0:29:36 48
20 276 Bob van Meetelen AV Nea Volharding 0:30:42 40
21 473 Herman Bosschert AV Nea Volharding 0:31:49 77
22 461 Michel Steenman geen 0:32:06 49
23 275 Fred Rijnhout geen 0:32:39 65
24 502 Yannick Hogendoorn geen 0:34:12 13
           
10 km Dames      
  start       leef
  no naam vereniging tijd tijd
1 890 Kelly van Roosmaelen-Tan geen 0:33:30 38
2 891 Natasja van Beek geen 0:33:31 41
3 781 Ineke Luppers AV Nea Volharding 0:45:18 57
4 285 Gizelle Rijnen AV Nea Volharding 0:50:01 40
5 779 Fenna de Boer geen 0:50:05 25
6 780 Aty Duin AV Nea Volharding 0:50:19 63
7 503 Lillian van de Groep MBO Amersfoort 0:51:14 17
8 792 Caroline van Leijenhorst geen 0:55:37 52
9 888 Suzanne Jekel geen 0:58:37 22
10 887 Lenneke Huisman geen 0:59:13 23
11 292 Maddy Heimens AV Nea Volharding 0:59:24 40
12 884 Inge Tishauser AV Nea Volharding 1:03:55 20
13 793 Joke Martens AV Nea Volharding 1:05:56 49
14 799 Anja Bakker geen 1:11:50 44
15 881 Anje Vreeling geen 1:13:02 45
           
10 km Heren        
  start       leef
  no naam vereniging tijd tijd
1 896 Marco Rol AV Nea Volharding 0:40:47 41
2 791 Dennis Geertman AV Nea Volharding 0:41:51 34
3 782 Martijn Hagens geen 0:42:10 34
4 784 Ron de Jong AV Nea Volharding 0:43:06 45
5 789 Bob Veerman geen 0:45:07 42
6 795 Jasper de Bie AV Nea Volharding 0:46:18 25
7 788 Ed Roos AV de Banaan 0:47:29 46
8 778 Nanno Rombeek Le Champion 0:48:39 49
9 885 Steven Jansen geen 0:49:14 41
10 786 Klees Verkuil AV de Banaan 0:49:15 45
11 886 Arend ter Hoeve AV Nea Volharding 0:49:16 49
12 889 Kees Juissen geen 0:49:26 64
13 893 Twan de Winter AV Nea Volharding 0:49:42 16
14 796 Lex de Boer Loopgroep Hoorn 0:49:51 65
15 892 Ben de Winter AV Nea Volharding 0:50:16 47
16 785 Dennis Kee AV Nea Volharding 0:50:31 45
17 775 Kees van Rijn AV Nea Volharding 0:51:33 62
18 790 Eric Knook AV Nea Volharding 0:51:50 45
19 787 A. de Voer AV de Banaan 0:52:15 44
20 897 Frank Neering geen 0:52:22 40
21 797 F. Koolen geen 0:52:39 43
22 783 Martin Kok geen 0:53:11 35
23 882 Piet Dewaide RDJ 0:54:00 52
24 798 Jan Tol AV Nea Volharding 0:56:14 62
25 894 Rene van Wijk AV Nea Volharding 0:57:07 43
26 895 Elmar Westerveld AV Nea Volharding 0:58:48 27
27 794 Robert Teunissen AV Nea Volharding 1:03:55 41
28 777 Jurrien Krol AV Lycurgus 1:07:18 50
29 776 Gijs Honig AVVN 1:08:31 68

 

Blogs

 

Lust & Leven - Veron LustLust & Leven

Veron Lust over zijn leven als (ultra)loper en ontwikkelingshulp verlener
| Okt. 2023 | aug.2023 | mei.2023 |