Clubkampioenschappen 2020
Op 4 oktober was het dan eindelijk zo ver! De eerste (en laatste) wedstrijd op de baan van dit jaar werd georganiseerd. Vanwege de geldende Corona maatregelen helaas zonder publiek en met een aangepaste meerkamp. Terwijl de pupillen in de ochtend nog flink natgeregend waren, hadden de 54 deelnemende junioren mazzel met fris maar droog weer. Deze keer hebben junioren uit alle categorieën dezelfde onderdelen gedaan op de clubkampioenschappen, namelijk sprint, verspringen, kogelstoten en 400m.
Omdat 400m niet voor alle junioren een officieel onderdeel is, zijn helaas de punten niet voor iedereen goed berekend. Bijna alle C en D junioren die mee deden hebben op de 400m hierdoor 0 punten ontvangen. We hebben de punten nu herberekend, en daardoor komen we op een andere uitslag voor onze C en D junioren dan te vinden is op Atletiek.nu. Na onderling overleg hebben we besloten om de prijzen uit te delen zoals deze volgens de herberekende uitslagen zijn, deze aangepaste uitslag vind je hieronder. Overige uitslagen voor andere categorieën staan op Atletiek.nu.
Jongens D1
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 80 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 3 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 835 | Boudewijn Van Oppens | Jongens Junior D1 | 11,36 | +0.2 | 561 | 01:13.0 | 445 | 7,24 | 379 | 4,42 | 502 | 1887 |
2 | 836 | Jay Van Wanrooij | Jongens Junior D1 | 12,04 | +0.2 | 462 | 01:21.5 | 286 | 6,86 | 358 | 4,16 | 450 | 1556 |
3 | 833 | Levi Kooiker | Jongens Junior D1 | 13,22 | +0.6 | 314 | 01:16.4 | 377 | 5,43 | 270 | 3,42 | 302 | 1263 |
4 | 832 | Tim Gortzak | Jongens Junior D1 | 13,41 | +0.6 | 293 | 01:20.8 | 298 | 5,56 | 278 | 3,35 | 288 | 1157 |
5 | 830 | Milad Azad Gouyan | Jongens Junior D1 | 12,89 | +0.6 | 353 | 01:27.3 | 193 | 4,83 | 230 | 3,28 | 274 | 1050 |
6 | 831 | Pieter Bron | Jongens Junior D1 | 13,72 | +0.6 | 259 | 01:21.8 | 281 | 5,61 | 281 | 2,92 | 202 | 1023 |
7 | 834 | Leo Lam | Jongens Junior D1 | 17,15 | +0.2 | 0 | 02:15.7 | 0 | 5,1 | 248 | 2,43 | 104 | 352 |
Jongens D2
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 80 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 3 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 837 | Mostafa Al-Bayati | Jongens Junior D2 | 11,13 | +0.2 | 597 | 01:08.6 | 544 | 7,84 | 412 | 4,5 | 519 | 2072 |
2 | 840 | Felix Tjeertes | Jongens Junior D2 | 11,77 | +0.2 | 500 | 01:11.4 | 478 | 6,22 | 320 | 3,51 | 320 | 1618 |
3 | 839 | Jelle Rol | Jongens Junior D2 | 12,48 | +0.2 | 404 | 01:14.7 | 409 | 6,6 | 342 | 3,4 | 298 | 1453 |
4 | 838 | Thijmen Dijkman | Jongens Junior D2 | 12,26 | +0.2 | 432 | 01:23.3 | 255 | 5,69 | 287 | 4,15 | 448 | 1422 |
Jongens C
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 100 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 4 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 826 | Yarno Dijkman | Jongens Junior C | 13,02 | -0.2 | 665 | 01:02.7 | 697 | 8,44 | 444 | 5,51 | 719 | 2525 |
2 | 828 | Joey Veen | Jongens Junior C | 13,35 | -0.2 | 619 | 01:12.9 | 448 | 8,45 | 445 | 4,95 | 611 | 1675 |
3 | 827 | Sybrand van Nierop | Jongens Junior C | 15,37 | -0.2 | 378 | 01:15.0 | 403 | 6,45 | 333 | 3,97 | 412 | 1123 |
4 | 829 | Aodhan Wadey | Jongens Junior C | 15,94 | -0.2 | 321 | 01:14.0 | 423 | 6 | 306 | 3,65 | 348 | 975 |
Meisjes D1
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 60 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 2 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 933 | Eliane Meurs | Meisjes Junior D1 | 9,19 | +2.8 | 513 | 01:11.2 | 482 | 6,63 | 344 | 3,84 | 386 | 1725 |
2 | 932 | Michelle Merlijn | Meisjes Junior D1 | 11,34 | +2.8 | 196 | 01:39.6 | 37 | 3,53 | 133 | 2,49 | 116 | 482 |
Meisjes D2
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 60 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 2 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 935 | Rava De Haan | Meisjes Junior D2 | 10,38 | +0.0 | 322 | 01:23.4 | 253 | 6,32 | 326 | 3,28 | 274 | 1175 |
2 | 936 | Mylene Merlijn | Meisjes Junior D2 | 10,54 | +0.0 | 299 | 01:23.7 | 250 | 4,93 | 236 | 3,57 | 332 | 1117 |
3 | 934 | Jennifer Goossens | Meisjes Junior D2 | DNF | +0.0 | 0 | 01:48.1 | 0 | DNS | 0 | 1,96 | 10 | 10 |
Meisjes C
Positie | Startnummer | Naam | Categorie | 80 meter | Wind | Punten | 400 meter | Punten | Kogelstoten 3 kilogram | Punten | Verspringen | Punten | Meerkamp Puntentotaal |
1 | 926 | Alyshia Kavehercy | Meisjes Junior C | 10,93 | +0.2 | 630 | 01:09.5 | 520 | 10,17 | 531 | 4,92 | 605 | 2286 |
2 | 931 | Brenda De Vos | Meisjes Junior C | 11,53 | +1.7 | 535 | 01:08.7 | 541 | 6,8 | 354 | 3,9 | 398 | 1828 |
3 | 928 | Charlotte Meurs | Meisjes Junior C | 11,98 | +1.7 | 470 | 01:11.1 | 484 | 7,48 | 393 | 4,3 | 478 | 1825 |
4 | 930 | Nicole Splinter | Meisjes Junior C | 11,61 | +1.7 | 523 | 01:11.7 | 473 | 7,06 | 369 | 3,9 | 398 | 1763 |
5 | 927 | Nienke Mast | Meisjes Junior C | 12,68 | +1.7 | 379 | 01:14.2 | 419 | 5,49 | 274 | 3,47 | 312 | 1384 |
6 | 923 | Jeslyn Doran | Meisjes Junior C | 11,76 | +0.2 | 501 | DNF | 0 | 7,4 | 388 | 3,69 | 356 | 1245 |
7 | 924 | Eva Galesloot | Meisjes Junior C | 11,87 | +0.2 | 486 | 01:17.4 | 357 | 6,32 | 326 | DNS | 0 | 1169 |
8 | 921 | Laura Babucci | Meisjes Junior C | 13,77 | +1.7 | 254 | 01:20.8 | 296 | 4,06 | 174 | 3,45 | 308 | 1032 |
9 | 922 | Bibi Benkova | Meisjes Junior C | 12,26 | +0.2 | 432 | DNS | 0 | 5,83 | 295 | 3,22 | 262 | 989 |