Wisselend bewolkt, +/- 11 graden, zwakke noordelijke wind.
Laatste wijziging betreft een paar correcties in de uitslagen die geen gevolgen hebben in de eindklassering.
Jongens mini
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Ooijen, Sam | minipupillen jongens | DEM | 8.11 | 339 |
2 | van Wanrooij, Jay | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 8.20 | 325 |
3 | Lammers, Yoeri | minipupillen jongens | DEM | 8.62 | 260 |
4 | Gortzak, Tim | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 10.61 | 25 |
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Commandeur, Kas | minipupillen jongens | DEM | 8.63 | 259 |
2 | Huisman, Mees | minipupillen jongens | AV Hylas | 8.85 | 228 |
3 | Nibbering, Maurits | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 9.17 | 185 |
4 | de Jong, Mike | minipupillen jongens | DEM | 9.98 | 89 |
Balwerpen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Huisman, Mees | minipupillen jongens | AV Hylas | 16.58 | 267 |
2 | van Ooijen, Sam | minipupillen jongens | DEM | 15.89 | 256 |
3 | van Wanrooij, Jay | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 11.65 | 184 |
4 | Lammers, Yoeri | minipupillen jongens | DEM | 10.76 | 167 |
5 | Gortzak, Tim | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 10.71 | 166 |
6 | Nibbering, Maurits | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 9.98 | 152 |
7 | Commandeur, Kas | minipupillen jongens | DEM | 9.92 | 151 |
8 | de Jong, Mike | minipupillen jongens | DEM | 6.17 | 67 |
Verspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Ooijen, Sam | minipupillen jongens | DEM | 2.62 | 242 |
2 | van Wanrooij, Jay | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 2.60 | 238 |
3 | Commandeur, Kas | minipupillen jongens | DEM | 2.50 | 218 |
4 | Huisman, Mees | minipupillen jongens | AV Hylas | 2.47 | 212 |
5 | Lammers, Yoeri | minipupillen jongens | DEM | 2.40 | 198 |
6 | Nibbering, Maurits | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 2.26 | 170 |
7 | de Jong, Mike | minipupillen jongens | DEM | 2.15 | 148 |
8 | Gortzak, Tim | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 1.72 | 62 |
600 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Lammers, Yoeri | minipupillen jongens | DEM | 2:31.07 | 250 |
2 | Huisman, Mees | minipupillen jongens | AV Hylas | 2:34.58 | 226 |
3 | Commandeur, Kas | minipupillen jongens | DEM | 2:36.54 | 213 |
4 | van Ooijen, Sam | minipupillen jongens | DEM | 2:39.99 | 191 |
5 | van Wanrooij, Jay | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 2:41.50 | 182 |
6 | Nibbering, Maurits | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 2:55.60 | 102 |
7 | de Jong, Mike | minipupillen jongens | DEM | 3:00.77 | 76 |
8 | Gortzak, Tim | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 3:20.31 | 0 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 600 | Bal | Ver | 40 |
1 | van Ooijen, Sam | minipupillen jongens | DEM | 1028 | 191 2:39.99 | 256 15.89 | 242 2.62 | 339 8.11 |
2 | Huisman, Mees | minipupillen jongens | AV Hylas | 933 | 226 2:34.58 | 267 16.58 | 212 2.47 | 228 8.85 |
3 | van Wanrooij, Jay | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 929 | 182 2:41.50 | 184 11.65 | 238 2.60 | 325 8.20 |
4 | Lammers, Yoeri | minipupillen jongens | DEM | 875 | 250 2:31.07 | 167 10.76 | 198 2.40 | 260 8.62 |
5 | Commandeur, Kas | minipupillen jongens | DEM | 841 | 213 2:36.54 | 151 9.92 | 218 2.50 | 259 8.63 |
6 | Nibbering, Maurits | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 609 | 102 2:55.60 | 152 9.98 | 170 2.26 | 185 9.17 |
7 | de Jong, Mike | minipupillen jongens | DEM | 380 | 76 3:00.77 | 67 6.17 | 148 2.15 | 89 9.98 |
8 | Gortzak, Tim | minipupillen jongens | AV NEA-Volharding | 253 | 0 3:20.31 | 166 10.71 | 62 1.72 | 25 10.61 |
Meisjes mini
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Schooten, Khyra | minipupillen meisjes | DEM | 7.91 | 373 |
2 | Kuijer, Anne | minipupillen meisjes | DEM | 8.42 | 290 |
3 | Merlijn, Michelle | minipupillen meisjes | AV NEA-Volharding | 11.69 | 0 |
Balwerpen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Schooten, Khyra | minipupillen meisjes | DEM | 12.18 | 194 |
2 | Kuijer, Anne | minipupillen meisjes | DEM | 7.80 | 106 |
3 | Merlijn, Michelle | minipupillen meisjes | AV NEA-Volharding | 3.19 | 10 |
Verspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Schooten, Khyra | minipupillen meisjes | DEM | 2.75 | 268 |
2 | Kuijer, Anne | minipupillen meisjes | DEM | 2.48 | 214 |
3 | Merlijn, Michelle | minipupillen meisjes | AV NEA-Volharding | 0.97 | 10 |
600 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Schooten, Khyra | minipupillen meisjes | DEM | 2:40.68 | 187 |
2 | Kuijer, Anne | minipupillen meisjes | DEM | 2:55.33 | 103 |
3 | Merlijn, Michelle | minipupillen meisjes | AV NEA-Volharding | 3:37.85 | 10 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 600 | Bal | Ver | 40 |
1 | van Schooten, Khyra | minipupillen meisjes | DEM | 1022 | 187 2:40.68 | 194 12.18 | 268 2.75 | 373 7.91 |
2 | Kuijer, Anne | minipupillen meisjes | DEM | 713 | 103 2:55.33 | 106 7.80 | 214 2.48 | 290 8.42 |
3 | Merlijn, Michelle | minipupillen meisjes | AV NEA-Volharding | 30 | 10 3:37.85 | 10 3.19 | 10 0.97 | 0 11.69 |
Jongens pupilen C
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Posthuma de Boer, Tim | pupillen C jongens | AV Hylas | 7.21 | 506 |
2 | Siegers, Robin | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 7.86 | 382 |
3 | Tjeertes, Felix | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 8.34 | 303 |
4 | de Wit, Rowan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 8.44 | 287 |
5 | Veldt, Tom | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 9.07 | 198 |
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Al-Bayati, Mostafa | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 7.36 | 476 |
2 | Dijkman, Tijmen | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 7.71 | 409 |
3 | Brinkhof, Tim | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 7.84 | 385 |
4 | Commandeur, Mik | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 7.90 | 375 |
5 | Nillesen, Ivan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 8.92 | 218 |
6 | Rol, Jelle | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 9.05 | 201 |
Balwerpen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Posthuma de Boer, Tim | pupillen C jongens | AV Hylas | 25.43 | 389 |
2 | Al-Bayati, Mostafa | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 18.30 | 293 |
3 | de Wit, Rowan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 17.62 | 283 |
4 | Brinkhof, Tim | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 15.38 | 248 |
5 | Dijkman, Tijmen | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 14.68 | 237 |
6 | Siegers, Robin | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 13.03 | 209 |
7 | Rol, Jelle | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 11.98 | 190 |
8 | Commandeur, Mik | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 11.58 | 183 |
9 | Nillesen, Ivan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 9.26 | 137 |
10 | Veldt, Tom | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 8.14 | 113 |
11 | Tjeertes, Felix | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 5.55 | 51 |
Verspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Posthuma de Boer, Tim | pupillen C jongens | AV Hylas | 3.68 | 454 |
2 | Dijkman, Tijmen | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.89 | 296 |
3 | Siegers, Robin | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.75 | 268 |
3 | Al-Bayati, Mostafa | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.75 | 268 |
3 | Commandeur, Mik | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.75 | 268 |
6 | Brinkhof, Tim | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.72 | 262 |
7 | de Wit, Rowan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.39 | 196 |
8 | Nillesen, Ivan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.22 | 162 |
9 | Rol, Jelle | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.12 | 142 |
10 | Tjeertes, Felix | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.10 | 138 |
11 | Veldt, Tom | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2.05 | 128 |
600 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Al-Bayati, Mostafa | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:15.71 | 371 |
2 | Posthuma de Boer, Tim | pupillen C jongens | AV Hylas | 2:21.22 | 324 |
3 | de Wit, Rowan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:24.51 | 299 |
4 | Siegers, Robin | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:27.23 | 278 |
5 | Dijkman, Tijmen | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:35.09 | 223 |
6 | Commandeur, Mik | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:37.73 | 206 |
7 | Brinkhof, Tim | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:38.50 | 201 |
8 | Veldt, Tom | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:49.17 | 137 |
9 | Tjeertes, Felix | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:52.58 | 118 |
10 | Rol, Jelle | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 2:56.77 | 96 |
11 | Nillesen, Ivan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 3:02:28.00 | 0 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 600 | Bal | Ver | 40 |
1 | Posthuma de Boer, Tim | pupillen C jongens | AV Hylas | 1673 | 324 2:21.22 | 389 25.43 | 454 3.68 | 506 7.21 |
2 | Al-Bayati, Mostafa | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1408 | 371 2:15.71 | 293 18.30 | 268 2.75 | 476 7.36 |
3 | Dijkman, Tijmen | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1165 | 223 2:35.09 | 237 14.68 | 296 2.89 | 409 7.71 |
4 | Siegers, Robin | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1137 | 278 2:27.23 | 209 13.03 | 268 2.75 | 382 7.86 |
5 | Brinkhof, Tim | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1096 | 201 2:38.50 | 248 15.38 | 262 2.72 | 385 7.84 |
6 | de Wit, Rowan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1065 | 299 2:24.51 | 283 17.62 | 196 2.39 | 287 8.44 |
7 | Commandeur, Mik | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 1032 | 206 2:37.73 | 183 11.58 | 268 2.75 | 375 7.90 |
8 | Rol, Jelle | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 629 | 96 2:56.77 | 190 11.98 | 142 2.12 | 201 9.05 |
9 | Tjeertes, Felix | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 610 | 118 2:52.58 | 51 5.55 | 138 2.10 | 303 8.34 |
10 | Veldt, Tom | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 576 | 137 2:49.17 | 113 8.14 | 128 2.05 | 198 9.07 |
11 | Nillesen, Ivan | pupillen C jongens | AV NEA-Volharding | 517 | 0 3:02:28.00 | 137 9.26 | 162 2.22 | 218 8.92 |
Meisjes pupillen C
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Exel, Sarah | pupillen C meisjes | AV Hylas | 7.97 | 363 |
2 | Huisman, Lotte | pupillen C meisjes | AV Hylas | 8.22 | 322 |
3 | de Haan, Vicky | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 8.97 | 211 |
4 | Eg, Charlize | pupillen C meisjes | AV Hylas | 9.21 | 180 |
5 | Merlijn, Mylène | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 9.41 | 155 |
Balwerpen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Huisman, Lotte | pupillen C meisjes | AV Hylas | 16.36 | 264 |
2 | van Exel, Sarah | pupillen C meisjes | AV Hylas | 12.72 | 203 |
3 | de Haan, Vicky | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 11.82 | 187 |
4 | Eg, Charlize | pupillen C meisjes | AV Hylas | 10.55 | 163 |
5 | Merlijn, Mylène | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 5.04 | 37 |
Verspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Huisman, Lotte | pupillen C meisjes | AV Hylas | 2.66 | 250 |
1 | van Exel, Sarah | pupillen C meisjes | AV Hylas | 2.66 | 250 |
3 | de Haan, Vicky | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 2.23 | 164 |
4 | Eg, Charlize | pupillen C meisjes | AV Hylas | 2.20 | 158 |
5 | Merlijn, Mylène | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 2.02 | 122 |
600 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Huisman, Lotte | pupillen C meisjes | AV Hylas | 2:24.97 | 295 |
2 | van Exel, Sarah | pupillen C meisjes | AV Hylas | 2:33.56 | 233 |
3 | de Haan, Vicky | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 2:51.44 | 124 |
4 | Eg, Charlize | pupillen C meisjes | AV Hylas | 3:02.88 | 66 |
5 | Merlijn, Mylène | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 3:31.15 | 0 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 600 | Bal | Ver | 40 |
1 | Huisman, Lotte | pupillen C meisjes | AV Hylas | 1131 | 295 2:24.97 | 264 16.36 | 250 2.66 | 322 8.22 |
2 | van Exel, Sarah | pupillen C meisjes | AV Hylas | 1049 | 233 2:33.56 | 203 12.72 | 250 2.66 | 363 7.97 |
3 | de Haan, Vicky | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 686 | 124 2:51.44 | 187 11.82 | 164 2.23 | 211 8.97 |
4 | Eg, Charlize | pupillen C meisjes | AV Hylas | 567 | 66 3:02.88 | 163 10.55 | 158 2.20 | 180 9.21 |
5 | Merlijn, Mylène | pupillen C meisjes | AV NEA-Volharding | 314 | 0 3:31.15 | 37 5.04 | 122 2.02 | 155 9.41 |
Jongens pupillen B
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Gelderen, Sven | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 6.87 | 0 |
2 | Lammers, Milan | pupillen B jongens | DEM | 7.55 | 0 |
3 | Lak, Tyrone | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 7.57 | 0 |
4 | Koopmans, Tristan | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.65 | 0 |
5 | Kooijman, Mike | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.86 | 0 |
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Nait Aicha, Fawzi | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.26 | 0 |
2 | Rodrigus, Mauro | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.77 | 0 |
3 | van der Putte, Casper | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.80 | 0 |
4 | Potkamp, Maikel | pupillen B jongens | AV De Gemzen | 7.87 | 0 |
5 | Oud, Jesse | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 7.99 | 0 |
Kogelstoten (1,000kg)
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | van Gelderen, Sven | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 5.53 | 364 |
2 | Rodrigus, Mauro | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 5.24 | 346 |
3 | Lammers, Milan | pupillen B jongens | DEM | 5.18 | 342 |
4 | van der Putte, Casper | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4.64 | 306 |
5 | Nait Aicha, Fawzi | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4.47 | 295 |
6 | Koopmans, Tristan | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4.37 | 288 |
7 | Kooijman, Mike | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 3.94 | 260 |
8 | Lak, Tyrone | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 3.69 | 244 |
9 | Oud, Jesse | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 3.16 | 209 |
| Potkamp, Maikel | pupillen B jongens | AV De Gemzen | | 0 |
hoogspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Nait Aicha, Fawzi | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 1.10 | 416 |
2 | Koopmans, Tristan | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 1.00 | 342 |
2 | Lammers, Milan | pupillen B jongens | DEM | 1.00 | 342 |
2 | van Gelderen, Sven | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 1.00 | 342 |
5 | Kooijman, Mike | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 0.95 | 306 |
5 | Lak, Tyrone | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 0.95 | 306 |
5 | van der Putte, Casper | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 0.95 | 306 |
5 | Rodrigus, Mauro | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 0.95 | 306 |
9 | Oud, Jesse | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 0.80 | 196 |
| Potkamp, Maikel | pupillen B jongens | AV De Gemzen | | 0 |
1000 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Nait Aicha, Fawzi | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 3:37.56 | 534 |
2 | van Gelderen, Sven | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 3:57.12 | 429 |
3 | Koopmans, Tristan | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4:27.21 | 297 |
4 | Lammers, Milan | pupillen B jongens | DEM | 4:30.36 | 285 |
5 | Lak, Tyrone | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 4:31.65 | 280 |
6 | Kooijman, Mike | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4:46.28 | 228 |
7 | Oud, Jesse | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4:47.33 | 225 |
8 | van der Putte, Casper | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4:53.29 | 205 |
9 | Rodrigus, Mauro | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 4:53.30 | 205 |
| Potkamp, Maikel | pupillen B jongens | AV De Gemzen | DNF | 0 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 40 | Kogel | Hoog | 1000 |
1 | Nait Aicha, Fawzi | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 1245 | 0 7.26 | 295 4.47 | 416 1.10 | 534 3:37.56 |
2 | van Gelderen, Sven | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 1135 | 0 6.87 | 364 5.53 | 342 1.00 | 429 3:57.12 |
3 | Lammers, Milan | pupillen B jongens | DEM | 969 | 0 7.55 | 342 5.18 | 342 1.00 | 285 4:30.36 |
4 | Koopmans, Tristan | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 927 | 0 7.65 | 288 4.37 | 342 1.00 | 297 4:27.21 |
5 | Rodrigus, Mauro | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 857 | 0 7.77 | 346 5.24 | 306 0.95 | 205 4:53.30 |
6 | Lak, Tyrone | pupillen B jongens | AV Lycurgus | 830 | 0 7.57 | 244 3.69 | 306 0.95 | 280 4:31.65 |
7 | van der Putte, Casper | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 817 | 0 7.80 | 306 4.64 | 306 0.95 | 205 4:53.29 |
8 | Kooijman, Mike | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 794 | 0 7.86 | 260 3.94 | 306 0.95 | 228 4:46.28 |
9 | Oud, Jesse | pupillen B jongens | AV NEA-Volharding | 630 | 0 7.99 | 209 3.16 | 196 0.80 | 225 4:47.33 |
10 | Potkamp, Maikel | pupillen B jongens | AV De Gemzen | | 0 7.87 | 0 | 0 | 0 DNF |
Meisjes pupillen B
4-Kamp
40 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Splinter, Nicole | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 7.74 | 403 |
2 | Babucci, Laura | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 8.28 | 312 |
3 | Gardener, Libby | pupillen B meisjes | AV Hylas | 8.31 | 307 |
3 | Kuijer, Marin | pupillen B meisjes | DEM | 8.31 | 307 |
| Kohlhoff, Denise | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | DNS | 0 |
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Stoop, Daphne | pupillen B meisjes | AV Hylas | 7.11 | 527 |
2 | Doran, Jeslyn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 7.23 | 502 |
3 | Kraakman, Emma | pupillen B meisjes | AV Hylas | 7.57 | 435 |
4 | de Vos, Brenda | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 7.58 | 433 |
5 | Smeer, Willemijn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 7.87 | 380 |
6 | Mast, Nienke | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 8.21 | 323 |
Kogelstoten (2,000kg)
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Stoop, Daphne | pupillen B meisjes | AV Hylas | 4.90 | 323 |
2 | Kuijer, Marin | pupillen B meisjes | DEM | 4.14 | 273 |
3 | de Vos, Brenda | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 3.93 | 259 |
4 | Gardener, Libby | pupillen B meisjes | AV Hylas | 3.74 | 246 |
5 | Kraakman, Emma | pupillen B meisjes | AV Hylas | 3.72 | 246 |
6 | Splinter, Nicole | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 3.68 | 243 |
7 | Babucci, Laura | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 3.30 | 218 |
8 | Smeer, Willemijn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 3.29 | 218 |
9 | Mast, Nienke | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 2.93 | 193 |
10 | Doran, Jeslyn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 2.83 | 194 |
| Kohlhoff, Denise | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | DNS | 0 |
Hoogspringen
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Doran, Jeslyn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.95 | 306 |
1 | Stoop, Daphne | pupillen B meisjes | AV Hylas | 0.95 | 306 |
1 | de Vos, Brenda | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.95 | 306 |
4 | Gardener, Libby | pupillen B meisjes | AV Hylas | 0.90 | 269 |
5 | Splinter, Nicole | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.85 | 232 |
5 | Kraakman, Emma | pupillen B meisjes | AV Hylas | 0.85 | 232 |
5 | Smeer, Willemijn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.85 | 232 |
5 | Kuijer, Marin | pupillen B meisjes | DEM | 0.85 | 232 |
9 | Babucci, Laura | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.80 | 196 |
9 | Mast, Nienke | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 0.80 | 196 |
| Kohlhoff, Denise | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | | 0 |
1000 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Kraakman, Emma | pupillen B meisjes | AV Hylas | 4:10.83 | 365 |
2 | Stoop, Daphne | pupillen B meisjes | AV Hylas | 4:17.89 | 335 |
3 | de Vos, Brenda | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 4:18.47 | 332 |
4 | Mast, Nienke | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 4:22.05 | 318 |
5 | Smeer, Willemijn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 4:28.81 | 291 |
6 | Doran, Jeslyn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 4:32.33 | 278 |
7 | Gardener, Libby | pupillen B meisjes | AV Hylas | 4:37.76 | 258 |
8 | Babucci, Laura | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 4:43.97 | 236 |
9 | Splinter, Nicole | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 5:04.58 | 170 |
10 | Kuijer, Marin | pupillen B meisjes | DEM | 5:48.88 | 55 |
| Kohlhoff, Denise | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | DNS | 0 |
Totaal overzicht
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Totaal | 40 | Kogel | Hoog | 1000 |
1 | Stoop, Daphne | pupillen B meisjes | AV Hylas | 1491 | 527 7.11 | 323 4.90 | 306 0.95 | 335 4:17.89 |
3 | de Vos, Brenda | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 1330 | 433 7.58 | 259 3.93 | 306 0.95 | 332 4:18.47 |
2 | Doran, Jeslyn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 1280 | 502 7.23 | 194 2.83 | 306 0.95 | 278 4:32.33 |
4 | Kraakman, Emma | pupillen B meisjes | AV Hylas | 1278 | 435 7.57 | 246 3.72 | 232 0.85 | 365 4:10.83 |
5 | Smeer, Willemijn | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 1121 | 380 7.87 | 218 3.29 | 232 0.85 | 291 4:28.81 |
6 | Gardener, Libby | pupillen B meisjes | AV Hylas | 1080 | 307 8.31 | 246 3.74 | 269 0.90 | 258 4:37.76 |
7 | Splinter, Nicole | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 1048 | 403 7.74 | 243 3.68 | 232 0.85 | 170 5:04.58 |
8 | Mast, Nienke | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 1030 | 323 8.21 | 193 2.93 | 196 0.80 | 318 4:22.05 |
9 | Babucci, Laura | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | 962 | 312 8.28 | 218 3.30 | 196 0.80 | 236 4:43.97 |
10 | Kuijer, Marin | pupillen B meisjes | DEM | 867 | 307 8.31 | 273 4.14 | 232 0.85 | 55 5:48.88 |
11 | Kohlhoff, Denise | pupillen B meisjes | AV NEA-Volharding | | 0 DNS | 0 DNS | 0 | 0 DNS |
Jongens pupillen A1
4-Kamp
60 meter
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Veen, Joey | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 10.39 | 420 |
2 | Grapendaal, Rik | pupillen A jongens | AV Hylas | 10.82 | 362 |
3 | Heijnis, Jerre | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 11.61 | 265 |
Serie 1:
Plts | Naam | Categorie | Vereniging | Prestatie | Ptn |
1 | Dijkman, Yarno | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 10.50 | 405 |
2 | Bijl, Kjell | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 10.94 | 346 |
3 | Otten, Jeroen | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 11.15 | 320 |
4 | Bekebrede, Bas | pupillen A jongens | AV NEA-Volharding | 11.74 | 250 |
Balwerpen
