Uitslagen
- Gegevens
- Laatst bijgewerkt op 25 april 2012
- Geschreven door AV Nea Volharding
Beemsterkaaslopen
De Beemsterkaaslopen is een serie hardloopevenementen voor iedereen die lid is van NEA. Deelnemers die aan vier van de zes wedstrijden hebben meegedaan ontvangen op de laatste gezamelijke wedstrijddag een aardigheidje van onze sponsors.
Onderstaand de tussenstand van de scores op de Beemsterkaaslopen. Deze is hier ook als PDF bestand te bekijken.
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Minipupil | |||||||||||||||
| Stijn | Uijttenboogaard | 0:01:46 | 100 | 0:03:39 | 99 | 0:03:45 | 99 | 298 | |||||||
| Keira | Mulder | 0:01:59 | 97 | 0:04:05 | 94 | 0:04:03 | 98 | 289 | |||||||
| Laura | Babucci | 0:02:19 | 93 | 0:04:47 | 93 | 0:04:36 | 97 | 283 | |||||||
| Robin | Spee | 0:02:17 | 95 | 0:04:54 | 92 | 0:05:14 | 95 | 282 | |||||||
| Mila | Wolf | 0:02:18 | 96 | 0:05:31 | 90 | 0:05:20 | 94 | 280 | |||||||
| Jelle | Groen | 0:03:47 | 98 | 0:03:44 | 100 | 198 | |||||||||
| Tristan | Nijman | 0:01:52 | 99 | 0:03:51 | 97 | 196 | |||||||||
| Timo | van der | Molen | 0:01:53 | 98 | 0:03:59 | 95 | 193 | ||||||||
| Rens | de | Vries | 0:05:15 | 91 | 0:04:42 | 96 | 187 | ||||||||
| Youri | Rost | 0:02:25 | 92 | 0:05:32 | 89 | 181 | |||||||||
| Lisa | Goedhart | 0:05:48 | 87 | 0:05:23 | 93 | 180 | |||||||||
| Enzo | Hagen | 0:03:39 | 100 | 100 | |||||||||||
| Jeroen | Otten | 0:01:59 | 97 | 97 | |||||||||||
| Milan | Dias Gago | 0:03:54 | 96 | 96 | |||||||||||
| Tim | van | Rijs | 0:02:31 | 91 | 91 | ||||||||||
| Aron | Spee | 0:02:33 | 90 | 90 | |||||||||||
| Milou | Jongejeugd | 0:05:42 | 88 | 88 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes pupil C | |||||||||||||||
| Samira | van | Rookhuizen | 0:12:19 | 100 | 0:01:46 | 100 | 0:04:18 | 100 | 300 | ||||||
| Romy | Leenstra | 0:02:08 | 99 | 0:04:20 | 100 | 0:04:25 | 99 | 298 | |||||||
| Sarah | Schouten | 0:04:26 | 99 | 99 | |||||||||||
| Senna | Dokter | 0:04:28 | 98 | 98 | |||||||||||
| Pien | Visser | 0:04:54 | 98 | 98 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens pupil C | |||||||||||||||
| Ties | Arensman | 0:01:43 | 100 | 0:03:33 | 100 | 0:03:42 | 100 | 300 | |||||||
| Joris | de | Weerd | 0:01:59 | 99 | 0:04:11 | 99 | 0:04:24 | 99 | 297 | ||||||
| Scott | van den | Broek | 0:02:10 | 97 | 0:04:50 | 98 | 195 | ||||||||
| Sonny | Blaas | 0:02:05 | 98 | 98 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes pupil B | |||||||||||||||
| Thyra | Terwey | 0:09:42 | 100 | 0:01:20 | 100 | 0:03:07 | 100 | 0:03:15 | 100 | 400 | |||||
| Laura | Wilde | 0:10:05 | 99 | 0:01:24 | 99 | 0:03:14 | 99 | 0:03:22 | 98 | 395 | |||||
| Silvia | Bloemendaal | 0:10:46 | 98 | 0:01:31 | 98 | 0:03:27 | 97 | 0:03:33 | 96 | 389 | |||||
| Elisa | Babucci | 0:12:20 | 96 | 0:01:43 | 88 | 0:03:54 | 88 | 0:03:54 | 93 | 365 | |||||
| Robin | Kuller | 0:13:55 | 95 | 0:02:01 | 86 | 0:04:20 | 83 | 0:04:17 | 92 | 356 | |||||
| Rosaly | Zomerdijk | 0:01:35 | 94 | 0:03:24 | 98 | 0:03:21 | 99 | 291 | |||||||
| Julia | Jongejeugd | 0:11:49 | 97 | 0:01:42 | 90 | 0:03:31 | 95 | 282 | |||||||
| Milou | Jongeneel | 0:01:36 | 93 | 0:03:34 | 94 | 0:03:39 | 94 | 281 | |||||||
| Marit | Bout | 0:01:39 | 92 | 0:03:39 | 92 | 0:03:33 | 96 | 280 | |||||||
| Sanne | Faas | 0:01:42 | 90 | 0:03:39 | 91 | 0:03:29 | 97 | 278 | |||||||
| Kotar | Akoe | 0:02:24 | 84 | 0:05:47 | 80 | 0:05:06 | 91 | 255 | |||||||
| Marit | Kaptein | 0:01:34 | 95 | 0:03:28 | 96 | 191 | |||||||||
| Gwen | Broek | 0:01:32 | 97 | 0:03:38 | 93 | 190 | |||||||||
| Jordan | Groot | 0:01:33 | 96 | 0:03:57 | 87 | 183 | |||||||||
| Britt | van 't | Hoff | 0:01:39 | 92 | 0:03:53 | 89 | 181 | ||||||||
| Laura | van de | Merwe | 0:01:46 | 87 | 0:04:07 | 84 | 171 | ||||||||
| Demi | Knijn | 0:02:10 | 85 | 0:04:29 | 82 | 167 | |||||||||
| Babette | van de | Molen | 0:03:40 | 90 | 90 | ||||||||||
| Dagmar | Poot | 0:04:01 | 86 | 86 | |||||||||||
| Kim | Kok | 0:04:05 | 85 | 85 | |||||||||||
| Lisa | Kok | 0:04:41 | 81 | 81 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Pupil B | |||||||||||||||
| Collin | Geugjes | 0:01:23 | 100 | 0:03:05 | 100 | 0:03:09 | 100 | 300 | |||||||
| Benjamin | Stijns | 0:01:38 | 99 | 0:03:36 | 99 | 0:03:26 | 99 | 297 | |||||||
| Thomas | Jellema | 0:03:37 | 98 | 0:03:53 | 98 | 196 | |||||||||
| Luuk | van | Amsterdam | 0:02:01 | 98 | 0:03:55 | 97 | 195 | ||||||||
| Milan | Portijn | 0:04:58 | 97 | 97 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes Pupil A1 | |||||||||||||||
| Francis | van | Rookhuizen | 0:10:18 | 99 | 0:01:38 | 98 | 0:03:46 | 96 | 0:06:11 | 97 | 390 | ||||
| Rosalinde | Wuck | 0:11:14 | 98 | 0:01:49 | 92 | 0:03:43 | 97 | 0:06:04 | 99 | 386 | |||||
| Emilie | Jacques | 0:10:03 | 100 | 0:01:33 | 100 | 0:03:26 | 99 | 299 | |||||||
| Bente | Wolf | 0:01:43 | 95 | 0:04:00 | 95 | 0:06:25 | 96 | 286 | |||||||
| Mellani | Goezinnen | 0:01:37 | 99 | 0:03:18 | 100 | 199 | |||||||||
| Isabel | Worp | 0:01:41 | 97 | 0:05:53 | 100 | 197 | |||||||||
| Sophie | van | Assema | 0:01:42 | 96 | 0:03:42 | 98 | 194 | ||||||||
| Kelly | Luton | 0:04:01 | 94 | 0:06:09 | 98 | 192 | |||||||||
| Merel | van | Amsterdam | 0:01:47 | 94 | 0:06:31 | 94 | 188 | ||||||||
| Tiara | Dias Gago | 0:01:48 | 93 | 0:04:13 | 93 | 186 | |||||||||
| Melissa | Sjoerds | 0:06:29 | 95 | 95 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes Pupil A2 | |||||||||||||||
| Linda | van der | Klei | 0:10:06 | 100 | 0:01:21 | 100 | 0:03:19 | 99 | 0:05:09 | 100 | 399 | ||||
| Lisa | de | Boer | 0:10:15 | 98 | 0:01:21 | 100 | 0:03:13 | 100 | 0:05:20 | 99 | 397 | ||||
| Amber | van der | Klei | 0:10:11 | 99 | 0:01:22 | 98 | 0:03:20 | 98 | 0:05:25 | 98 | 393 | ||||
| Mila | Kuller | 0:11:22 | 97 | 0:01:27 | 97 | 0:03:21 | 97 | 291 | |||||||
| Tess | Wagenaar | 0:11:24 | 96 | 0:01:35 | 95 | 0:06:00 | 96 | 287 | |||||||
| Saartje | Gerritsen | 0:01:45 | 92 | 0:04:06 | 92 | 0:05:54 | 97 | 281 | |||||||
| Anna | Hilgevoord | 0:01:38 | 94 | 0:03:59 | 93 | 187 | |||||||||
| Laura | Vonk | 0:01:39 | 93 | 0:03:41 | 94 | 187 | |||||||||
| Jenna | van der | Meijden | 0:01:32 | 96 | 0:04:30 | 90 | 186 | ||||||||
| Shevan | Nijman | 0:03:31 | 96 | 96 | |||||||||||
| Zoe | Riepen | 0:06:05 | 95 | 95 | |||||||||||
| Lotte | Veerman | 0:03:40 | 95 | 95 | |||||||||||
| Birthe | Poot | 0:04:29 | 91 | 91 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Pupil A1 | |||||||||||||||
| Timothy | Mulder | 0:10:49 | 100 | 0:01:38 | 97 | 0:03:25 | 99 | 0:05:44 | 99 | 395 | |||||
| Jeroen | van het | Hof | 0:01:20 | 100 | 0:03:13 | 100 | 0:04:59 | 100 | 300 | ||||||
| Cody | Bakker | 0:01:50 | 94 | 0:04:14 | 98 | 0:06:23 | 98 | 290 | |||||||
| Perre | Schmidt | 0:01:26 | 99 | 99 | |||||||||||
| Richie | van | Handenhove | 0:01:28 | 98 | 98 | ||||||||||
| Jasper | Goedhart | 0:05:30 | 97 | 97 | |||||||||||
| Roan | Faasse | 0:01:44 | 96 | 96 | |||||||||||
| Sam | Stenvers | 0:01:44 | 96 | 96 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Pupil A2 | |||||||||||||||
| Roel | Wilde | 0:08:24 | 100 | 0:01:18 | 99 | 0:03:02 | 100 | 0:04:41 | 100 | 399 | |||||
| Bjorn | Bloemendaal | 0:10:02 | 99 | 0:01:25 | 98 | 0:03:12 | 99 | 0:05:05 | 99 | 395 | |||||
| Jarno | de | Vries | 0:10:59 | 98 | 0:01:32 | 96 | 0:03:24 | 98 | 0:05:31 | 98 | 390 | ||||
| Sam | Visser | 0:11:36 | 97 | 0:01:37 | 95 | 0:03:39 | 97 | 0:05:40 | 97 | 386 | |||||
| Thomas | Wijkstra | 0:12:14 | 96 | 0:01:40 | 94 | 0:03:41 | 96 | 0:05:45 | 96 | 382 | |||||
| Maarten | Goedhart | 0:14:25 | 95 | 0:04:21 | 93 | 0:06:19 | 94 | 282 | |||||||
| Daniël | van de | Merwe | 0:01:40 | 94 | 0:03:49 | 95 | 189 | ||||||||
| Mika | Zwart | 0:04:10 | 94 | 0:06:12 | 95 | 189 | |||||||||
| Jaimy | Leenstra | 0:04:56 | 91 | 0:07:04 | 93 | 184 | |||||||||
| Raoul | van de | Laar | 0:01:17 | 100 | 100 | ||||||||||
| Max | van | Harten | 0:01:30 | 97 | 97 | ||||||||||
| Jorden | Teunis | 0:04:41 | 92 | 92 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes Junioren D1 | |||||||||||||||
| Allisha | Schouten | 0:22:25 | 99 | 0:01:32 | 96 | 0:03:24 | 95 | 0:05:15 | 98 | 388 | |||||
| Nikki | van | Wees | 0:01:27 | 99 | 0:03:11 | 99 | 0:05:00 | 100 | 298 | ||||||
| Evelyn | Vletter | 0:23:11 | 98 | 0:03:16 | 97 | 0:05:10 | 99 | 294 | |||||||
| Nina | van | Luijn | 0:01:18 | 100 | 0:03:00 | 100 | 200 | ||||||||
| Chantionne | Blomont | 0:01:27 | 99 | 0:03:12 | 98 | 197 | |||||||||
| Maaike | Uijttenboogaard | 0:03:17 | 96 | 0:05:18 | 97 | 193 | |||||||||
| Noa | Butter | 0:22:08 | 100 | 100 | |||||||||||
| Lotte | de | Graaf | 0:01:31 | 97 | 97 | ||||||||||
| Tess | Hali | 0:03:39 | 94 | 94 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Meisjes Junioren D2 | |||||||||||||||
| Sabine | Voogt | 0:01:33 | 100 | 100 | |||||||||||
| Jaynee | Robelus | 0:01:40 | 99 | 99 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Junioren D1 | |||||||||||||||
| Bas | Hoonhout | 0:01:12 | 100 | 0:02:43 | 100 | 0:04:21 | 100 | 300 | |||||||
| Thomas | Arensman | 0:01:16 | 99 | 0:02:55 | 99 | 0:04:42 | 99 | 297 | |||||||
| Bas | Langerak | 0:01:38 | 96 | 0:03:41 | 96 | 0:06:03 | 98 | 290 | |||||||
| Quenten | Rost | 0:01:28 | 98 | 0:03:14 | 98 | 196 | |||||||||
| David | Konijn | 0:01:33 | 97 | 0:03:15 | 97 | 194 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Junioren D2 | |||||||||||||||
| Camiel | van | Assema | 0:01:26 | 98 | 0:03:34 | 99 | 0:06:10 | 99 | 296 | ||||||
| Ramon | Kohlhoff | 0:01:23 | 100 | 0:05:08 | 100 | 200 | |||||||||
| Jens | Tolboom | 0:01:36 | 96 | 0:03:13 | 100 | 196 | |||||||||
| Kiowa | Roukema | 0:01:24 | 99 | 99 | |||||||||||
| Max | de | Vries | 0:03:40 | 98 | 98 | ||||||||||
| Sam | Coehoorn | 0:01:30 | 97 | 97 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Junioren C | |||||||||||||||
| Joamo | Alfons | 0:01:16 | 100 | 0:03:46 | 98 | 198 | |||||||||
| Justin | Noorlander | 0:01:28 | 98 | 0:03:34 | 99 | 197 | |||||||||
| Frank | Loen | 0:03:04 | 100 | 100 | |||||||||||
| Twan | de | Winter | 0:16:50 | 100 | 100 | ||||||||||
| Etiënne | Karremans | 0:01:26 | 99 | 99 | |||||||||||
| Donny | Keijer | 0:01:35 | 97 | 97 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Jongens Junioren B | |||||||||||||||
| Cas | Letschert | 0:01:23 | 100 | 0:03:04 | 100 | ||||||||||
| Björn | Tolboom | 0:01:27 | 98 | 0:03:32 | 98 | ||||||||||
| Nelson | Monteiro | 0:01:28 | 97 | 97 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Dames Senioren | |||||||||||||||
| Bernadette | Lohmann | 0:12:15 | 100 | 100 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Dames 35+ | |||||||||||||||
| Judith | Goedhart | 0:38:16 | 100 | 0:06:57 | 100 | 0:15:20 | 100 | 300 | |||||||
| Mariska | Reurs | 0:07:23 | 99 | 99 | |||||||||||
| Carola | Stokman | 0:38:17 | 99 | 99 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Dames Master 45+ | |||||||||||||||
| Josefine | Breetveld | 0:32:34 | 100 | 0:06:59 | 100 | 200 | |||||||||
| Winnie | van der | Kroon | 0:08:07 | 100 | 0:16:39 | 99 | 199 | ||||||||
| Cora | Jongens | 0:15:54 | 100 | 100 | |||||||||||
| Bartie | Klomp | 0:07:31 | 99 | 99 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Dames Master 55+ | |||||||||||||||
| Aty | Duin | 0:31:58 | 99 | 0:06:35 | 100 | 0:06:41 | 99 | 0:13:47 | 99 | 397 | |||||
| Ineke | Luppers-Knijn | 0:28:07 | 100 | 0:06:10 | 100 | 0:12:20 | 100 | 300 | |||||||
| Lieneke | de | Koning-Schelling | 0:08:09 | 98 | 0:17:28 | 98 | 196 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Heren Senioren | |||||||||||||||
| Mohammed | Abdirahman | 0:38:19 | 98 | 0:05:02 | 100 | 0:05:15 | 100 | 0:11:20 | 100 | 398 | |||||
| Dennis | Geertman | 0:34:54 | 100 | 0:05:23 | 97 | 0:05:20 | 99 | 0:11:27 | 99 | 395 | |||||
| Rick | Schagen | 0:38:22 | 97 | 0:05:15 | 98 | 0:05:22 | 98 | 0:11:48 | 98 | 391 | |||||
| Jan Willem | de | Bie | 0:38:13 | 99 | 0:05:10 | 99 | 198 | ||||||||
| Hajo | Jonker | 0:12:33 | 97 | 97 | |||||||||||
| Wayne | Nijhorst | 0:06:20 | 97 | 97 | |||||||||||
| Jordy | Klomp | 0:12:38 | 96 | 96 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Heren Masters 35+ | |||||||||||||||
| Marco | Rol | 0:34:56 | 100 | 0:05:17 | 100 | 0:11:42 | 100 | 300 | |||||||
| René | van | Wijk | 0:06:59 | 99 | 0:06:44 | 98 | 0:14:21 | 97 | 294 | ||||||
| Dennis | Hulst | 0:05:16 | 100 | 0:11:57 | 99 | 199 | |||||||||
| Rijk | Doornebal | 0:06:37 | 99 | 0:14:35 | 96 | 195 | |||||||||
| Robert | Teunisse | 0:39:52 | 99 | 99 | |||||||||||
| Eddy | Veld | 0:13:25 | 98 | 98 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Heren Master 45+ | |||||||||||||||
| Rob | Wassink | 0:35:43 | 100 | 0:05:33 | 100 | 0:05:26 | 100 | 0:11:54 | 100 | 400 | |||||
| Dirk | van | Lier | 0:46:53 | 94 | 0:06:28 | 98 | 0:06:29 | 95 | 0:14:19 | 92 | 379 | ||||
| Ronald | de | Boer | 0:36:33 | 99 | 0:05:43 | 99 | 0:12:10 | 99 | 297 | ||||||
| Cornelis | Groot | 0:43:02 | 95 | 0:06:18 | 96 | 0:13:42 | 94 | 285 | |||||||
| Henri | van | Wezel | 0:06:52 | 97 | 0:07:16 | 93 | 0:15:30 | 90 | 280 | ||||||
| Peter | Tijs | 0:06:13 | 99 | 0:13:39 | 96 | 195 | |||||||||
| Fred | van | Wees | 0:06:15 | 97 | 0:12:42 | 97 | 194 | ||||||||
| Peter | Prins | 0:06:31 | 94 | 0:13:58 | 93 | 187 | |||||||||
| Henk | van der | Meiden | 0:12:40 | 98 | 98 | ||||||||||
| Onno | Oudewortel | 0:37:17 | 98 | 98 | |||||||||||
| Peter | Schoenmakers | 0:05:55 | 98 | 98 | |||||||||||
| Frank | Schagen | 0:38:22 | 97 | 97 | |||||||||||
| Henk | Meester | 0:39:34 | 96 | 96 | |||||||||||
| Ron | Klomp | 0:13:41 | 95 | 95 | |||||||||||
| Ronald | de | Jong | 0:14:19 | 92 | 92 | ||||||||||
| Eric | Prins | 0:15:42 | 89 | 89 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Heren Master 55+ | |||||||||||||||
| Jan | van | Zalinge | 0:37:15 | 99 | 0:05:43 | 100 | 0:05:45 | 100 | 0:12:11 | 100 | 399 | ||||
| Kees | van | Rijn | 0:42:44 | 95 | 0:06:57 | 99 | 0:06:46 | 96 | 0:14:43 | 98 | 388 | ||||
| Wim | Dekker | 0:42:02 | 97 | 0:06:41 | 97 | 0:13:51 | 99 | 293 | |||||||
| Theo | Breebaart | 0:07:26 | 98 | 0:07:33 | 94 | 0:15:40 | 96 | 288 | |||||||
| Hen | van | Gastelen | 0.42.00 | 98 | 0:06:40 | 98 | 196 | ||||||||
| Rien | de | Vreede | 0:42:30 | 96 | 0:06:21 | 99 | 195 | ||||||||
| Frans | Hendriks | 0:07:08 | 95 | 0:14:45 | 97 | 192 | |||||||||
| Rob | Spijker | 0:34:57 | 100 | 100 |
| Beemsterkaasloop | 2012 | Tata Steel Cross | pnt | 400/800 meter | pnt | 800/1500 meter | pnt | 800/1200/3000 meter | pnt | 5e Wedstr. | pnt | 6e Wedstr. | pnt | Totaal Punten | |
| Heren Master 65+ | |||||||||||||||
| Jan | Dubbeld | 0:45:58 | 100 | 0:07:13 | 99 | 0:06:53 | 99 | 0:14:39 | 99 | 397 | |||||
| Johan | Arp | 0:06:33 | 100 | 0:06:47 | 100 | 0:13:45 | 100 | 300 | |||||||
| Cees | Esser | 0:48:43 | 99 | 0:07:15 | 98 | 197 | |||||||||
| Herman | Bosschert | 0:54:03 | 98 | 98 |



